| 台灣平面顯示器展覽會特約飯店訂房服務使用說明 | ||
| 為能讓特約飯店能辨別您為台北國際專業展的貴賓,請您先完成參觀預先登記流程,才能享受特約優惠房費。完成預先登記,您不僅可以享受訂房優惠,還可以進入您個人化頁面,享受本展所提供的各項線上服務。 | ||
|
| ||
| 飯店名稱 | 房型 | 單人房價格 | 雙人房價格 | 距展覽館 (By TAXI/Min) | 接駁服務 | |
| 世貿中心 | 世貿南港館 | |||||
| 單/雙人房型 | 4600 with daily breakfast & free wired high speed internet | 4900 with 2 daily breakfasts & free wired high speed internet | 20 | 30 | Y | |
| 台北福容大飯店 (2008開幕) | 精緻客房(一大床/二小床) | NT$4,620NET(Inc. One Breakfast) | NT$5,070NET(Inc. Two Breakfasts) | 5 Mins. | 15 Mins. | Y |
| 尊榮客房 | Daily best available rate, please check with www.shangri-la.com | Daily best available rate, please check with www.shangri-la.com | 05 | 20 | Y | |
| 亞太會館 | 19坪亞太套房(一房一廳) | 4000+10% including one breakfast & free internet service | 4400+10% including two breakfast & free internet service | 3-5 | 15-20 | Y |
| 伸適商旅 | 精緻客房/主管客房 | 3,100/NET | 3,400/NET | 20 | 35 | Y |
| 兄弟大飯店 | 單人房 | 3,000 | N/A | 15-20 | 20 | Y |
| 兄弟大飯店 | 雙人房 | N/A | 4,000 | 15-20 | 20 | Y |
| 豪華客房 | 6500+10%SVC+5%TAX, including in-room high speed internet access | 7000+10%SVC+5%TAX, including in-room high speed internet access | 10 | 15 | Y | |
| 精緻客房 | 3900 | 4300 | 18 | 30 | Y | |
| 高級單/雙床房 | 5,000 including one daily breakfast | 5,500 including two daily breakfasts | 10 | 20 | Y | |
| 精緻客房(一大床/二小床) | NTD3800NET including one daily breakfast | NTD4000NET including two daily breakfast | 25Mins | 30Mins | Y | |
| 台北西華飯店 | 豪華客房 | NT$6,050net | NT$6,930net | 15 | 20 | Y
|
| 豪華客房 | 4000+10% | 4400+10% | 08 | 15 | Y | |
| 圓山大飯店 | 景觀客房 | 4920 | 5320 | 25 | 30 | Y |
| 圓山大飯店 | 標準客房 | 3420 | 3820 | 25 | 30 | Y |
| 商務單人房(一大床) | NT$3,360+10%SVC (Including one daily buffet breakfast)*Free internet access in room | NT$3,640+10%SVC (Including two daily buffet breakfast)*Free internet access in room | 3 MINS BY WALK | 20 | Y | |
| 晶華酒店 | 大班雅逸居 - 1 大床 | 8500+10%SVC+5% Gov Tax including One person access to Tai Pan Lounge | 9500+10%SVC+5% Gov Tax including Two person access to Tai Pan Lounge | 20 | 35 | Y
|
| 晶華酒店 | 豪華客房 - 1 大床 or 2 小床 | 6500+10%SVC+5% Gov Tax, including one daily buffet breakfast and free internet access in room | 7000+10%SVC+5% Gov Tax, including two daily buffet breakfast and free internet access in room | 20 | 35 | Y
|
| 柯旅天閣 台北信義 | 尊榮套房(16坪) | 4200(NET) | 4200(NET) | 05 | 15 | Y |
| 歐華酒店 | 商務房 | 3400+10%Service | 無房價 | 30mins | 30mins | Y |
| 標準房 | 3200+10%Service | 無房價 | 30mins | 30mins | Y | |
| 維多麗亞酒店 Grand Victoria Hotel | 時尚客房 | NT$5,500NET with 1 daily breakfast & free wireless high speed internet | NT$6,000NET with 2 daily breakfasts & free wireless high speed internet | 20 mins | 12 mins | Y |
| 豪華客房 | 4,200+10% include Breakfast and free internet | 4,700+10% include Breakfast and free internet | 15 | 35 | Y | |
| 雅仕/尊榮雙人客房-13.8坪/全室按摩浴缸配備 | 2900 | 3000 | 15mins | 10~15mins | Y | |
| 精緻客房 | 3750 | 5050 | 15 | 25 | Y | |
| 海景豪華客房 | 3,800 Free Internet Access& Free schedule shuttle bus service | 4,100 Free Internet Access& Free schedule shuttle bus service | 20mins | 20mins | Y | |
| 台北大來飯店 | 標準房Standard room | NT$2500 (1DBL BED含早餐with breakfast) | NT$2800 (2 SGL Twin with breakfast) | 15 mins | 20 | N |
| 精緻客房 | 5500+10% including one breakfast | 6050+10% including two breakfasts | 20 | 35 | N | |
| 標準房 | 3480+10% | 3480+10% | 40 Mins | 50 Mins | N | |
| 怡亨酒店 | 豪華客房 | 6250 | 6630 | 5 | 20 | N |

